2024年荧光遥感相关期刊影响因子
2024-06-21188
2024年6月20日,2023年JCR报告发布。下面整理了发表过日光诱导叶绿素荧光SIF论文的期刊(不完全统计)的最新影响因子,供大家参考。
综合类
期刊名 | 2023年 | 2024年 |
Nature | 64.8 | 50.4 |
Science | 56.9 | 44.7 |
PNAS | 11.1 | 9.4 |
National Science Review | 20.6 | 16.3 |
Science Bulletin | 18.9 | 18.8 |
Nature Communications | 16.6 | 14.7 |
Science Advances | 13.6 | 11.7 |
荧光遥感相关的一些期刊
期刊名 | 2023 | 2024 |
Nature Reviews Earth & Environment | 42.1 | 49.7 |
Nature Climate Change | 30.7 | 29.6 |
Nature Sustainability | 27.6 | 25.7 |
Nature Geoscience | 18.3 | 15.7 |
Nature Plants | 18.0 | 15.8 |
Nature Ecology & Evolution | 16.8 | 13.9 |
Remote Sensing of Environment | 13.5 | 11.1 |
Global Change Biology | 11.6 | 10.8 |
New Phytologist | 9.4 | 8.3 |
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 12.7 | 10.6 |
Earth System Science Data | 11.4 | 11.2 |
Journal of Remote Sensing | 8.8 | |
Ecology Letters | 8.8 | 7.6 |
Earths Future | 8.2 | 7.3 |
Plant Cell and Environment | 7.3 | 6.0 |
Journal of Experimental Botany | 6.9 | 5.6 |
Agricultural and Forest Meteorology | 6.2 | 5.6 |
Geophysical Research Letters | 5.2 | 4.6 |
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 8.2 | 7.5 |
Science of the Total Environment | 9.8 | 8.2 |
Environmental Research Letters | 6.7 | 5.8 |
Geoscientific Model Development | 5.1 | 4.0 |
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 7.5 | 7.6 |
Journal of Hydrology | 6.4 | 5.9 |
European Journal of Agronomy | 5.2 | 4.5 |
Atmospheric Environment | 5.0 | 4.2 |
Forest Ecology and Management | 3.7 | 3.7 |
Scientific Data | 9.8 | 5.8 |
Plant Phenomics | 6.5 | 7.6 |
Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 6.8 | 4.4 |
Global Ecology and Biogeography | 6.4 | 6.3 |
Ecological Indicators | 6.9 | 7.0 |
Remote Sensing | 5.0 | 4.2 |
Computers and Electronics in Agriculture | 8.3 | 7.7 |
Biogeosciences | 4.9 | 3.9 |
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 4.8 | 4.0 |
Journal of Geophysical Research-Atmospheres | 4.4 | 3.8 |
Journal of Geophysical Research-Biogeosciences | 3.7 | 3.7 |
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 5.5 | 4.7 |
European Journal of Remote Sensing | 4.0 | 3.7 |
Sensors | 3.9 | 3.4 |
International Journal of Remote Sensing | 3.4 | 3.0 |
不完全统计,更多期刊影响因子可以至JCR官方链接查询:
https://jcr.clarivate.com/